ik snap geen snars van mijn temperatuurlijstje
From: jose (anonymous@obgyn.net)
Thu Aug 28 12:31:23 2003
ik heb wat moeite met bekijken wanneer je nu een eisprong hebt of niet,
ik heb wel maar een cyclus van 14 dagen dus weet niet of het nut heeft
om te tempen.
wie kan mij aan de hand van mijn templijsten iets meer vertellen??
juli 16----36.8 juli/aug 30----36.7 aug 13----36.4
17----36.4 31----36.6 14----36.4
18----36.7 1----36.7 15----36.7
19----36.7 2----36.7 16----36.4
20----36.6 3----36.7 17----36.5
21----36.5 4----36.3 18----36.5
22----36.3 5----36.7 19----36.5
23----36.4 6----36.7 20----36.7
24----36.1 7----36.7 21----36.8
25----36.4 8----36.5 22----36.4
26----36.4 9----36.7 23----36.4
27----36.7 10----36.7 24----36.4
28----36.4 11----36.5 25----36.4
29----36.8 12----36.4 26----36.5
27----36.4
28----36.6
zoals je ziet heb ik nu in aug geen menstruatie op dag 15, heb een test
gedaan maar die was negatief.
--
jose
gebruik wanneer onderzoek tot slechts het vrouwengezondheids forum moet beperken...
List Requests to vrouwengezondheid-request@obgyn.net
Last Updated Mon Nov 2 05:44:12 2009